Model catalog
How to call any model
- Copy the model ID from any card
- Paste it into the model field
- POST to our OpenAI-compatible endpoint
CreditPrepaid credit, spendable on every model in the catalog
| Model | Capabilities | Output /M | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Orca: OrcaCyber Zero 1.5 | ToolsReasoning+1 1 more capabilities: JSON mode | 1M | Security Research | Sign in to enable access | |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 1M | $2.00cache read $0.100cache write $2.50 | $10.00 | Try |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 1M | $2.00cache read $0.200cache write $2.50 | $10.00 | Try |
| TypeSafe: Jev 1.13 | 65K | $0.042 | $0.042 | ||
| OpenAI: GPT-6 Luna | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 1M | $0.100cache read $0.010cache write $0.125 | $0.500 | Try |
| OpenAI: GPT-6 Sol | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 1M | $2.00cache read $0.200cache write $2.50 | $10.00 | Try |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 1M | $4.00cache read $0.200cache write $5.00 | $20.00 | Try |
| Grok 4.7 | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 500K | $2.00cache read $0.500 | $6.00 | Try |
| Orca: OrcaCyber Zero 1.0 | ToolsReasoning+1 1 more capabilities: JSON mode | 1M | Security Research | Sign in to enable access | |
| Orca: OrcaVerify Text 1.0 | $2.00 | $2.00 | Try | ||
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 1M | $0.150Peak ×2cache read $0.0030 | $0.600 | Try |
| OpenAI: GPT-6 Astra | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 1M | $10.00cache read $1.00cache write $12.50 | $50.00 | Try |
| Google: Gemini 3.8 Flash | VisionTools+4 4 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File, Audio in | 1M | $0.750cache read $0.075 | $3.75 | Try |
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 1M | $2.00cache read $0.250cache write $2.50 | $6.00 | Try |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 1M | $10.00cache read $0.250cache write $12.50 | $50.00 | Try |
| Tencent: Hy4 preview | ToolsReasoning+1 1 more capabilities: JSON mode | 1M | $0.834cache read $0.042 | $2.50 | Try |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 1M | $0.150cache read $0.018cache write $0.230 | $0.470 | Try |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 1M | $0.150cache read $0.030 | $0.500 | Try |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision (Exp) | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 1M | $0.220Peak ×2cache read $0.0070 | $0.660 | Try |
| Z.ai: GLM 5.3 | ToolsReasoning+1 1 more capabilities: JSON mode | 1M | $1.26cache read $0.234 | $3.96 | Try |
| Qwen3.8 27B | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 262K | $0.400 | $4.21 | Try |
| Qwen: Qwen3.8 27B | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 262K | $0.330 | $2.40 | Try |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | ToolsReasoning+1 1 more capabilities: JSON mode | 1M | $0.660Peak ×2cache read $0.022 | $1.98 | Try |
| SpaceXAI: Grok 4.6 | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 500K | $2.00cache read $0.500 | $6.00 | Try |
| Meta: Muse Spark 1.2 | VisionTools+4 4 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File, Audio in | 1M | $1.25cache read $0.150 | $4.25 | Try |
| Qwen: Qwen3.8 Max | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 1M | $2.00cache read $0.250cache write $2.50 | $6.00 | Try |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | ToolsReasoning+1 1 more capabilities: JSON mode | 1M | $0.220Peak ×2cache read $0.0070 | $0.660 | Try |
| MiniMax: MiniMax-H3 | VideoVision+1 1 more capabilities: Audio in | $0.080/ second | |||
| Qwen: Qwen3.7 Flash | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 1M | $0.030cache read $0.0060cache write $0.038 | $0.130 | Try |
| OrcaDub: OrcaDub 1.0 | Video | $0.600/ minute | |||
| Anthropic: Claude Opus 5 | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 1M | $5.00cache read $0.500cache write $10.00 | $25.00 | Try |
| Google: Gemini 3.6 Flash | VisionTools+4 4 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File, Audio in | 1M | $0.750cache read $0.075 | $3.75 | Try |
| Google: Gemini 3.5 Flash-Lite | VisionTools+4 4 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File, Audio in | 1M | $0.300cache read $0.030 | $2.50 | Try |
| Qwen3.8 | Upcoming | ||||
| Meta: Muse Spark 1.1 | VisionTools+4 4 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File, Audio in | 1M | $1.25cache read $0.150 | $4.25 | Try |
| MoonshotAI: Kimi K3 | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 1M | $3.00cache read $0.300 | $15.00 | Try |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 1M | $0.200cache read $0.020cache write $0.250 | $1.20 | Try |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 1M | $2.00cache read $0.200cache write $2.50 | $12.00 | Try |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 1M | $4.00cache read $0.400cache write $5.00 | $20.00 | Try |
| xAI: Grok 4.5 | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 500K | $2.00cache read $0.500 | $6.00 | Try |
| Tencent: Hy3 | ToolsReasoning+1 1 more capabilities: JSON mode | 262K | $0.180cache read $0.059 | $0.590 | Try |
| Gemma 4 26B A4B | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 262K | $0.250 | $2.90 | Try |
| Qwen3.6 35B A3B | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 262K | $0.310 | $4.21 | Try |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 1M | $2.00cache read $0.200cache write $2.50 | $10.00 | Try |
| Kling: Kling 3.0 Turbo | Video | $0.112/ call | Try | ||
| Z.ai: GLM 5.2 | ToolsReasoning+1 1 more capabilities: JSON mode | 1M | $1.40cache read $0.260 | $4.40 | Try |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 262K | $0.950cache read $0.190 | $4.00 | Try |
| Anthropic: Claude Fable 5 | VisionTools+3 3 more capabilities: Reasoning, JSON mode, File | 1M | $10.00cache read $1.00cache write $12.50 | $50.00 | Try |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 1M | $0.350cache read $0.071 | $1.42 | Try |
| MiniMax: MiniMax M3 | VisionTools+2 2 more capabilities: Reasoning, JSON mode | 1M | $0.300cache read $0.060 | $1.20 | Try |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5